﻿_id	Bulan	JumlahHM	Luas(M2)HM	JumlahHGB	Luas(M2)HGB	JumlahHGU	Luas(M2)HGU	JumlahHP	Luas(M2)HP	Jumlah/Total	Luas/Area(M2)
1	Januari	98	163112	2	730	0	0	0	0	100	162842
2	Februari	306	1412237	0	0	0	0	0	0	306	1412237
3	Maret	225	2020313	13	9220	0	0	0	0	238	2029533
4	April	355	1326524	0	0	0	0	0	0	355	1326524
5	Mei	320	1718343	11	5213	0	0	0	0	331	1723556
6	Juni	483	3112458	9	3280	0	0	5	5660	497	3121398
7	Juli	360	839449	5	1548	0	0	1	1250	366	842247
8	Agustus	182	258766	3	850	0	0	4	3890	189	263506
9	September	245	1012999	8	1118	0	0	4	1230	257	1015347
10	Oktober	87	203290	5	2330	0	0	12	6448	104	212068
11	November	481	2489798	3	1050	0	0	14	4350	498	2495198
12	Desember	72	135350	7	2960	0	0	19	225455	98	363765
13	LabuhanbatuUtara	3214	14692639	66	28299	0	0	59	248283	3339	114969221
