﻿_id	UNIT KERJA	L	P	L+P
1	Puskesmas Aek Kanopan	0.0	3	3
2	Puskesmas Londut	0.0	0	0
3	Puskesmas Sonomartani	0.0	1	1
4	Puskesmas Sukarame	0.0	1	1
5	Puskesmas Gunting Saga	0.0	0	0
6	Puskesmas Simangalam	0.0	0	0
7	Puskesmas Tanjung Pasir	0.0	1	1
8	Puskesmas Kampung Mesjid	0.0	1	1
9	Puskesmas Kuala Bangka	0.0	1	1
10	Puskesmas Tanjung Leidong	0.0	2	2
11	Puskesmas Bandar Durian	0.0	0	0
12	Puskesmas Simonis	0.0	1	1
13	Puskesmas Aek Korsik	0.0	0	0
14	Puskesmas Aek Kota Batu	0.0	1	1
15	Puskesmas Batu Tunggal	0.0	0	0
16	Puskesmas Kampung Pajak	0.0	0	0
17	Puskesmas Belongkut	0.0	0	0
18	Puskesmas Marbau	0.0	0	0
19	RS Umum Flora	0.0	0	0
20	RSUD AEK KANOPAN	0.0	1	1
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	0.0	0	
22	RS Raudah	0.0	0	0
23	RS Tiga Bersaudara	0.0	1	1
