﻿_id	Jumlah	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	b.Luar Negeri	614	628	257	2	18
2	Biasa	614	620	257	0	0
3	Tercatat	0	0	0	2	18
4	2. Paket Pos	2412	3284	4768	3533	9
5	a.Dalam Negeri	2412	3210	4326	2869	0
6	b.Luar Negeri	0	74	432	664	9
7	Wesel Pos	4008	4174	852	1564	452
8	Dikirim	1740	1762	456	539	406
9	Dibayar	2268	2412	396	1025	46
10	Jumlah	35144	40746	38549	28515	12509
