﻿_id	Jenis Pengeluaran	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	47,13	47,20	47,20	45,80	43,72
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	0,86	0,88	0,91	0,88	0,79
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	5,35	5,28	5,19	4,93	4,69
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	26,60	27,05	27,12	26,68	25,73
5	Perubahan Inventori	1,94	2,16	2,15	2,48	2,31
6	Net Ekspor Barang dan Jasa 	18,12	17,43	17,43	19,22	22,76
7	Produk Domestik Regional Bruto	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
