﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pertanian , Kehutanan , dan Perikanan 	118,80	117,98	117,44	121,25	130,46
2	Pertambangan dan Penggalian	136,70	136,97	138,46	143,08	145,56
3	Industri Pengolahan	150,13	155,55	158,14	164,18	172,56
4	Pengadaan Listrik dan Gas	114,40	119,14	124,02	123,93	124,86
5	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah , Limbah, dan Daur Ulang	148,45	152,08	153,15	153,87	155,29
6	Kontruksi	146,07	153,47	160,31	166,26	169,18
7	Perdagangan Besar dan Eceran	143,42	149,15	157,07	162,06	166,82
8	Transportasi dan Pergudangan	149,61	151,38	155,22	160,57	165,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	137,17	139,46	141,96	143,21	143,39
10	Informasi dan Komonikasi 	103,75	105,78	108,87	110,18	112,55
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	135,92	140,63	142,46	142,47	145,40
