﻿_id	Kecamatan	HIV/AIDS	IMS	DBD	Diare	TB	Malaria
1	NA IX-X	0	0	7	480	64	0
2	Marbau	2	0	8	508	48	0
3	Aek Kuo	0	0	1	576	44	0
4	Aek Natas 	0	0	3	498	101	0
5	Kualuh Selatan	1	0	6	770	116	3
6	Kualuh Hilir	0	0	3	762	20	27
7	Kualuh Hulu	12	0	2	1032	100	0
8	Kualuh Leidong  	1	0	0	1253	32	407
9	Labuhanbatu Utara 	16	0	30	5879	525	437
