﻿_id	Kecamatan	BCG	DPT 1	DPT 2	DPT 3	Hepatitis 1	Hepatitis 2	Hepatitis 3	Polio 1	Polio 2	Polio 3	Polio 4	Campak
1	NA IX-X	1019	1029	1060	1029	1073	0	0	1032	1045	1057	1031	1018
2	Marbau	736	784	784	788	729	0	0	780	784	782	788	788
3	Aek Kuo	625	625	625	625	625	0	0	625	625	625	625	625
4	Aek Natas 	716	717	715	715	716	0	0	719	717	715	716	718
5	Kualuh Selatan	1196	1188	1195	1208	1196	0	0	1193	1199	1195	1191	1229
6	Kualuh Hilir	724	732	724	740	675	0	0	745	699	743	738	752
7	Kualuh Hulu	1225	1298	1229	1227	1150	0	0	1243	1289	1226	1234	1256
8	Kualuh Leidong  	587	587	587	587	578	0	0	604	604	604	604	587
9	Labuhanbatu Utara 	6828	6960	6919	6724	6724	0	0	6941	6962	6947	6927	6973
