﻿_id	Kecamatan	Jumlah PUS	IUD	MOW	MOP	Kondom	Implant	Suntikan Injection	Pil Pill	Jumlah
1	NA IX-X	12849	415	200	61	491	2043	4864	2922	4781
2	Marbau	9815	313	113	3	630	1253	1503	1503	4065
3	Aek Kuo	6580	140	381	6	150	1027	1205	1220	1272
4	Aek Natas 	7786	355	132	4	1017	1251	1217	1235	3538
5	Kualuh Selatan	7237	253	224	10	189	613	3547	2287	2260
6	Kualuh Hilir	18974	543	47	1	7894	7393	2203	1560	1019
7	Kualuh Hulu	14829	259	597	67	1036	1499	3273	3509	4670
8	Kualuh Leidong  	6757	290	40	5	589	842	1615	686	2603
9	Labuhanbatu Utara 	84827	2568	1734	157	11996	15921	19427	14922	24208
