﻿_id	Tahun	Garis Kemiskinan	Jumlah Penduduk	Persentase Penduduk Miskin
1	2014	321487	37300	10.71000000000000085265128291212022304534912109375
2	2015	332815	39590	11.3100000000000004973799150320701301097869873046875
3	2016	361017	38810	10.9700000000000006394884621840901672840118408203125
4	2017	378024	40240	11.2799999999999993605115378159098327159881591796875
5	2018	395696	36450	10.1199999999999992184029906638897955417633056640625
6	2019	422063	34760	9.57000000000000028421709430404007434844970703125
7	2020	471678	334860	9.5299999999999993605115378159098327159881591796875
8	2021	497022	37130	10.6199999999999992184029906638897955417633056640625
