﻿_id	UNIT KERJA	Tenaga Kesehatan Masyarakat	Tenaga Kesehatan Lingkungan	Tenaga Gizi
1	Puskesmas Aek Kanopan	2	0	3
2	Puskesmas Londut	4	0	0
3	Puskesmas Sonomartani	2	0	1
4	Puskesmas Sukarame	3	0	1
5	Puskesmas Gunting Saga	8	0	0
6	Puskesmas Simangalam	2	1	0
7	Puskesmas Tanjung Pasir	1	0	1
8	Puskesmas Kampung Mesjid	1	0	1
9	Puskesmas Kuala Bangka	4	0	1
10	Puskesmas Tanjung Leidong	4	0	2
11	Puskesmas Bandar Durian	4	0	0
12	Puskesmas Simonis	3	0	1
13	Puskesmas Aek Korsik	2	0	0
14	Puskesmas Aek Kota Batu	7	0	1
15	Puskesmas Batu Tunggal	6	0	0
16	Puskesmas Kampung Pajak	1	0	0
17	Puskesmas Belongkut	7	0	0
18	Puskesmas Marbau	3	1	0
19	RS Umum Flora	0	0	0
20	RSUD AEK KANOPAN	11	0	1
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	0	0	0
22	RS Raudah	0	0	0
23	RS Tiga Bersaudara	3	0	1
