﻿_id	Jenis Pengeluaran	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	144,95	147,90	151,30	153,59	156,40
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	117,60	119,97	120,46	123,54	125,01
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	146,30	152,75	158,19	157,58	158,41
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	146,77	150,17	150,35	154,44	158,28
5	Perubahan Inventori	110,18	119,75	120,92	125,81	131,32
6	Net Ekspor Barang dan Jasa 	106,95	107,41	110,68	121,75	142,08
7	Produk Domestik Regional bruto	135,63	138,61	141,25	145,56	152,49
