﻿_id	Kecamatan	Luas panen	produksi	produktivitas	Luas Panen	Produksi	Produktivitas
1	NA IX-X	364.1000000000000227373675443232059478759765625	1916.990000000000009094947017729282379150390625	52.64999999999999857891452847979962825775146484375	60	235.919999999999987494447850622236728668212890625	39.32000000000000028421709430404007434844970703125
2	Marbau	0	0	0	0	0	0
3	Aek Kuo	0	0	0	0	0	0
4	Aek Natas	603	3373.17999999999983629095368087291717529296875	55.93999999999999772626324556767940521240234375	85	338.30000000000001136868377216160297393798828125	39.7999999999999971578290569595992565155029296875
5	Kualuh selatan	1543.200000000000045474735088646411895751953125	8828.649999999999636202119290828704833984375	57.21000000000000085265128291212022304534912109375	0	0	0
6	Kualuh hilir	12070	67978.240000000005238689482212066650390625	56.32000000000000028421709430404007434844970703125	0	0	0
7	Kualuh hulu	336.1000000000000227373675443232059478759765625	1892.390000000000100044417195022106170654296875	56.32000000000000028421709430404007434844970703125	95	375.6299999999999954525264911353588104248046875	39.53999999999999914734871708787977695465087890625
8	Kualuh Leidong	6213.399999999999636202119290828704833984375	34863.389999999999417923390865325927734375	56.1099999999999994315658113919198513031005859375	0	0	0
9	Labuhanbatu utara	21129.79999999999927240423858165740966796875	118853.360000000000582076609134674072265625	56.25	240	949.8500000000000227373675443232059478759765625	39.5799999999999982946974341757595539093017578125
