﻿_id	Pangkat/Golonggan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	l/A (Juru Muda)	1	0	1
2	l/B(Juru Muda Tingkat l)	1	0	1
3	l/C (Juru)	3	0	3
4	l/D (Juru Tingkat l)	1	0	1
5	Golongan l			
6	ll/A (Pengatur Muda)	37	31	68
7	ll/B (Pengatur Muda Tingkat l)	64	22	86
8	ll/C (Pengatur)	62	217	279
9	ll/D (Pengatur Tingkat l)	46	77	123
10	Golongan ll			
11	lll/A (Penata Muda)	128	267	395
12	lll/B (Penata Muda Tingkat l)	157	446	603
13	lll/C (Penata)	175	335	510
14	lll/D (Penata Tingkat l)	225	455	680
15	Golongan lll			
16	lV/A (Pembina)	183	487	670
17	lV/B (Pembina Tingkat l)	100	189	289
18	lV/C (Pembina Utama Muda)	24	4	28
19	lV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
20	lV/E (Pembina Utama)	0	0	0
21	Golongan lV			
22	Jumlah/ Total	1207	2530	3737
