Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1, Melakukan Kunjungan K4, KEK, dan Mendapat Tablet Zat Besi (Fe)
Data ja resurssit
-
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...CSV
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan |
| Laatija | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Ylläpitäjä | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Viimeksi päivitetty | elokuuta 28, 2023, 02:59 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 28, 2023, 02:58 (UTC) |
