Banyak Penduduk Menurut Kelompok Umur dan...
Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin tahun 2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| kelompok umur | text | ||
| laki-laki | numeric | ||
| perempuan | numeric | ||
| jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 457 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | ce4f3267-2f11-4b5b-86c4-e237b4a21cf1 |
| Package id | f553eeda-685b-4e2e-97f7-3722eda5201d |
| State | active |
| Url type | upload |
