Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan 2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPRI | text | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| KOPPAS | text | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumalah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10 351 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b2414678-301d-4e4d-a40a-14a4a042fb2f |
| Package id | f0c3280f-2047-48db-8df0-9308fb43edd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
