Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama...
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 2020
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Islam | numeric | ||
| Ptotestan | numeric | ||
| Katolik | numeric | ||
| Hindu | numeric | ||
| Budha | numeric | ||
| Lainnya | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10 005 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8179bbf8-a6f5-4884-8f95-d54d0c6d8c04 |
| Package id | 62c46587-87c0-4a63-81a2-a540e280cfdc |
| State | active |
| Url type | upload |
