Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan dan...
Jumlah Posyandu Berdasarkan Kecamatan dan Puskesmas di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| No. | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Puskesmas | text | ||
| Pratama | numeric | ||
| Madya | numeric | ||
| Purnama | numeric | ||
| Mandiri | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 4. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 4. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 758 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 061a868a-2216-4d9a-9890-37b63c236ed4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3a2c874a-a9cf-40ca-bf5b-c6279f4288e1 |
| State | active |
| Url type | upload |
