Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus,...
Jumlah Rumah Sakit Umum, Rumah Sakit Khusus, Puskesmas, Klinik Pratama, dan Posyandu Menurut Kecamatan 2020
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Rumah Sakit Umum | numeric | ||
| Rumah Sakit Khusus | text | ||
| Puskesmas Rawat Inap | numeric | ||
| Puskesmas Non Rawat Inap | text | ||
| Klinik Pratama | numeric | ||
| Posyandu | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 21. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 21. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9 622 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e10105b5-8518-4723-9625-2b88c0584469 |
| Package id | 6334649d-f390-4ba9-88ed-28ff357d8f50 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
