Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja...
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin 2020
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| kelompok umur | text | ||
| laki-laki | numeric | ||
| perempuan | numeric | ||
| jumlah | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 16. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 318 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 92912c8d-0353-4016-80f5-598eca68589e |
| Package id | f1b1c8c4-0f1e-42f1-9f6e-63376eb8f9b7 |
| Position | 5 |
| State | active |
| Url type | upload |
