Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
Data ja resurssit
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| Laatija | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Ylläpitäjä | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Viimeksi päivitetty | elokuuta 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 28, 2023, 03:29 (UTC) |
