Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam kampung | numeric | ||
| Ayam pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 29. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 29. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 9 776 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c1de267-7c2d-47a3-bb06-913be19cff14 |
| Package id | 7a854f86-e6d5-4119-9b5f-9cb5c914d4f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
