﻿_id	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	  NA IX-X	4937	2620	3270	2932	2520
2	 Marbau	2020	1830	1774	2022	1151
3	  Aek Kuo	2716	1500	1701	2242	1126
4	 Aek Natas 	5065	1830	1226	1771	1771
5	  Kualuh Selatan	4259	1850	1468	1567	2213
6	  Kualuh Hilir	3165	2050	2356	2372	1505
7	  Kualuh hulu	5107	3100	1627	1522	2394
8	  Kualuh Liedong  	2784	3000	2652	2146	1486
9	Labuhanbatu Utara	30053	18000	16074	16574	14166
