﻿_id	Kecamatan	2017	2018	2019	2020	2021
1	  NA IX-X	420	433	436	429	481
2	  Marbau	332	437	398	369	387
3	  Aek Kuo	179	168	200	153	190
4	 Aek Natas 	251	264	291	263	277
5	  Kualuh Selatan	450	515	499	466	460
6	 Kualuh Hilir	171	174	196	145	182
7	  Kualuh hulu	432	449	494	369	258
8	 Kualuh Liedong  	196	247	236	224	200
9	Labuhanbatu Utara 	2413	2678	2750	2418	2435
