﻿_id	Pangkat/Golonggan/Ruang	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	l/A (Juru Muda)	1	0	1
2	l/B(Juru Muda Tingkat l)	0	0	0
3	l/C (Juru)	3	0	3
4	l/D (Juru Tingkat l)	1	0	1
5	Golongan l			
6	ll/A (Pengatur Muda)	30	29	59
7	ll/B (Pengatur Muda Tingkat l)	51	18	69
8	ll/C (Pengatur)	72	115	187
9	ll/D (Pengatur Tingkat l)	43	180	223
10	Golongan ll			
11	lll/A (Penata Muda)	190	348	538
12	lll/B (Penata Muda Tingkat l)	104	315	419
13	lll/C (Penata)	212	445	657
14	lll/D (Penata Tingkat l)	194	443	637
15	Golongan lll			
16	lV/A (Pembina)	173	417	590
17	lV/B (Pembina Tingkat l)	89	204	293
18	lV/C (Pembina Utama Muda)	19	4	23
19	lV/D (Pembina Utama Madya)	0	0	0
20	lV/E (Pembina Utama)	0	0	0
21	Golongan lV			
22	Jumlah/ Total	1182	2518	3700
