﻿_id	TAHUN	BULAN	KODE	KECAMATAN	KELOMPOK_KONTRASEPSI	METODE_KONTRASEPSI	JUMLAH
1	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
2	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	11
3	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	23
4	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	KOMBINASI	18
5	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	PROGESTIN	18
6	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	KONDOM	KONDOM	5
7	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	1 BATANG	0
8	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	2 BATANG	5
9	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	IUD	IUD	0
10	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
11	2025	1	12.23.01	KUALUH HULU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
12	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	1 BULANAN	2
13	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	10
14	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	15
15	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	KOMBINASI	8
16	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	PROGESTIN	2
17	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	KONDOM	KONDOM	4
18	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	1 BATANG	0
19	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	2 BATANG	3
20	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	IUD	IUD	11
21	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
22	2025	1	12.23.02	KUALUH LEDONG	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
23	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
24	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
25	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
26	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	KOMBINASI	0
27	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	PROGESTIN	0
28	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	KONDOM	KONDOM	0
29	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	1 BATANG	0
30	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	2 BATANG	10
31	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	IUD	IUD	0
32	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
33	2025	1	12.23.03	KUALUH HILIR	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
34	2025	1	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
35	2025	1	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
36	2025	1	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	10
37	2025	1	12.23.04	AEK KUO	PIL	KOMBINASI	0
38	2025	1	12.23.04	AEK KUO	PIL	PROGESTIN	0
39	2025	1	12.23.04	AEK KUO	KONDOM	KONDOM	3
40	2025	1	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	1 BATANG	0
41	2025	1	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	2 BATANG	0
42	2025	1	12.23.04	AEK KUO	IUD	IUD	0
43	2025	1	12.23.04	AEK KUO	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
44	2025	1	12.23.04	AEK KUO	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
45	2025	1	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	1 BULANAN	1
46	2025	1	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
47	2025	1	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	6
48	2025	1	12.23.05	MARBAU	PIL	KOMBINASI	2
49	2025	1	12.23.05	MARBAU	PIL	PROGESTIN	0
50	2025	1	12.23.05	MARBAU	KONDOM	KONDOM	0
51	2025	1	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	1 BATANG	0
52	2025	1	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	2 BATANG	0
53	2025	1	12.23.05	MARBAU	IUD	IUD	0
54	2025	1	12.23.05	MARBAU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
55	2025	1	12.23.05	MARBAU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
56	2025	1	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
57	2025	1	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
58	2025	1	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
59	2025	1	12.23.06	NA IX-X	PIL	KOMBINASI	0
60	2025	1	12.23.06	NA IX-X	PIL	PROGESTIN	2
61	2025	1	12.23.06	NA IX-X	KONDOM	KONDOM	0
62	2025	1	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	1 BATANG	0
63	2025	1	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	2 BATANG	0
64	2025	1	12.23.06	NA IX-X	IUD	IUD	0
65	2025	1	12.23.06	NA IX-X	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
66	2025	1	12.23.06	NA IX-X	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
67	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
68	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
69	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	10
70	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	PIL	KOMBINASI	9
71	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	PIL	PROGESTIN	1
72	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	KONDOM	KONDOM	7
73	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	1 BATANG	0
74	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	2 BATANG	0
75	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	IUD	IUD	0
76	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
77	2025	1	12.23.07	AEK NATAS	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
78	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
79	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
80	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
81	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	KOMBINASI	0
82	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	PROGESTIN	0
83	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	KONDOM	KONDOM	0
84	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	1 BATANG	0
85	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	2 BATANG	0
86	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	IUD	IUD	0
87	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
88	2025	1	12.23.08	KUALUH SELATAN	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
89	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
90	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	15
91	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	23
92	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	KOMBINASI	20
93	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	PROGESTIN	18
94	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	KONDOM	KONDOM	6
95	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	1 BATANG	0
96	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	2 BATANG	4
97	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	IUD	IUD	0
98	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
99	2025	2	12.23.01	KUALUH HULU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
100	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	1 BULANAN	2
101	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	12
102	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	17
103	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	KOMBINASI	10
104	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	PROGESTIN	1
105	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	KONDOM	KONDOM	7
106	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	1 BATANG	0
107	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	2 BATANG	3
108	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	IUD	IUD	0
109	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
110	2025	2	12.23.02	KUALUH LEDONG	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
111	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
112	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
113	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
114	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	KOMBINASI	0
115	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	PROGESTIN	0
116	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	KONDOM	KONDOM	0
117	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	1 BATANG	0
118	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	2 BATANG	10
119	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	IUD	IUD	0
120	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
121	2025	2	12.23.03	KUALUH HILIR	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
122	2025	2	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
123	2025	2	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
124	2025	2	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	10
125	2025	2	12.23.04	AEK KUO	PIL	KOMBINASI	0
126	2025	2	12.23.04	AEK KUO	PIL	PROGESTIN	0
127	2025	2	12.23.04	AEK KUO	KONDOM	KONDOM	4
128	2025	2	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	1 BATANG	0
129	2025	2	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	2 BATANG	0
130	2025	2	12.23.04	AEK KUO	IUD	IUD	0
131	2025	2	12.23.04	AEK KUO	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
132	2025	2	12.23.04	AEK KUO	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
133	2025	2	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	1 BULANAN	1
134	2025	2	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
135	2025	2	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	6
136	2025	2	12.23.05	MARBAU	PIL	KOMBINASI	3
137	2025	2	12.23.05	MARBAU	PIL	PROGESTIN	0
138	2025	2	12.23.05	MARBAU	KONDOM	KONDOM	0
139	2025	2	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	1 BATANG	0
140	2025	2	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	2 BATANG	0
141	2025	2	12.23.05	MARBAU	IUD	IUD	0
142	2025	2	12.23.05	MARBAU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
143	2025	2	12.23.05	MARBAU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
144	2025	2	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
145	2025	2	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	2
146	2025	2	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
147	2025	2	12.23.06	NA IX-X	PIL	KOMBINASI	0
148	2025	2	12.23.06	NA IX-X	PIL	PROGESTIN	3
149	2025	2	12.23.06	NA IX-X	KONDOM	KONDOM	0
150	2025	2	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	1 BATANG	0
151	2025	2	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	2 BATANG	0
152	2025	2	12.23.06	NA IX-X	IUD	IUD	0
153	2025	2	12.23.06	NA IX-X	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
154	2025	2	12.23.06	NA IX-X	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
155	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
156	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
157	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	13
158	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	PIL	KOMBINASI	9
159	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	PIL	PROGESTIN	1
160	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	KONDOM	KONDOM	7
161	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	1 BATANG	0
162	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	2 BATANG	0
163	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	IUD	IUD	0
164	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
165	2025	2	12.23.07	AEK NATAS	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
166	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
167	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
168	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
169	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	KOMBINASI	0
170	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	PROGESTIN	0
171	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	KONDOM	KONDOM	0
172	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	1 BATANG	0
173	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	2 BATANG	0
174	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	IUD	IUD	0
175	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
176	2025	2	12.23.08	KUALUH SELATAN	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
177	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
178	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	12
179	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	25
180	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	KOMBINASI	15
181	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	PROGESTIN	19
182	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	KONDOM	KONDOM	5
183	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	1 BATANG	0
184	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	2 BATANG	3
185	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	IUD	IUD	0
186	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
187	2025	3	12.23.01	KUALUH HULU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
188	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	1 BULANAN	1
189	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	10
190	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	12
191	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	KOMBINASI	9
192	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	PROGESTIN	2
193	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	KONDOM	KONDOM	5
194	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	1 BATANG	0
195	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	2 BATANG	1
196	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	IUD	IUD	0
197	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
198	2025	3	12.23.02	KUALUH LEDONG	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
199	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
200	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
201	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
202	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	KOMBINASI	0
203	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	PROGESTIN	0
204	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	KONDOM	KONDOM	0
205	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	1 BATANG	0
206	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	2 BATANG	8
207	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	IUD	IUD	0
208	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
209	2025	3	12.23.03	KUALUH HILIR	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
210	2025	3	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
211	2025	3	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
212	2025	3	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	9
213	2025	3	12.23.04	AEK KUO	PIL	KOMBINASI	0
214	2025	3	12.23.04	AEK KUO	PIL	PROGESTIN	0
215	2025	3	12.23.04	AEK KUO	KONDOM	KONDOM	4
216	2025	3	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	1 BATANG	0
217	2025	3	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	2 BATANG	0
218	2025	3	12.23.04	AEK KUO	IUD	IUD	0
219	2025	3	12.23.04	AEK KUO	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
220	2025	3	12.23.04	AEK KUO	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
221	2025	3	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
222	2025	3	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
223	2025	3	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	5
224	2025	3	12.23.05	MARBAU	PIL	KOMBINASI	1
225	2025	3	12.23.05	MARBAU	PIL	PROGESTIN	0
226	2025	3	12.23.05	MARBAU	KONDOM	KONDOM	0
227	2025	3	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	1 BATANG	0
228	2025	3	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	2 BATANG	0
229	2025	3	12.23.05	MARBAU	IUD	IUD	0
230	2025	3	12.23.05	MARBAU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
231	2025	3	12.23.05	MARBAU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
232	2025	3	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
233	2025	3	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
234	2025	3	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
235	2025	3	12.23.06	NA IX-X	PIL	KOMBINASI	0
236	2025	3	12.23.06	NA IX-X	PIL	PROGESTIN	1
237	2025	3	12.23.06	NA IX-X	KONDOM	KONDOM	0
238	2025	3	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	1 BATANG	0
239	2025	3	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	2 BATANG	0
240	2025	3	12.23.06	NA IX-X	IUD	IUD	0
241	2025	3	12.23.06	NA IX-X	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
242	2025	3	12.23.06	NA IX-X	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
243	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
244	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
245	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	11
246	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	PIL	KOMBINASI	6
247	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	PIL	PROGESTIN	1
248	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	KONDOM	KONDOM	4
249	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	1 BATANG	0
250	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	2 BATANG	0
251	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	IUD	IUD	0
252	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
253	2025	3	12.23.07	AEK NATAS	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
254	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
255	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
256	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
257	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	KOMBINASI	0
258	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	PROGESTIN	0
259	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	KONDOM	KONDOM	0
260	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	1 BATANG	0
261	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	IMPLAN	2 BATANG	0
262	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	IUD	IUD	0
263	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
264	2025	3	12.23.08	KUALUH SELATAN	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
265	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
266	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	13
267	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	21
268	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	KOMBINASI	19
269	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	PIL	PROGESTIN	21
270	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	KONDOM	KONDOM	0
271	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	1 BATANG	0
272	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	IMPLAN	2 BATANG	4
273	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	IUD	IUD	0
274	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
275	2025	4	12.23.01	KUALUH HULU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
276	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	1 BULANAN	1
277	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	10
278	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	15
279	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	KOMBINASI	10
280	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	PIL	PROGESTIN	1
281	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	KONDOM	KONDOM	6
282	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	1 BATANG	0
283	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	IMPLAN	2 BATANG	4
284	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	IUD	IUD	0
285	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
286	2025	4	12.23.02	KUALUH LEDONG	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
287	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
288	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
289	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
290	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	KOMBINASI	0
291	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	PIL	PROGESTIN	0
292	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	KONDOM	KONDOM	0
293	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	1 BATANG	0
294	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	IMPLAN	2 BATANG	10
295	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	IUD	IUD	0
296	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
297	2025	4	12.23.03	KUALUH HILIR	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
298	2025	4	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
299	2025	4	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
300	2025	4	12.23.04	AEK KUO	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	11
301	2025	4	12.23.04	AEK KUO	PIL	KOMBINASI	0
302	2025	4	12.23.04	AEK KUO	PIL	PROGESTIN	0
303	2025	4	12.23.04	AEK KUO	KONDOM	KONDOM	5
304	2025	4	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	1 BATANG	0
305	2025	4	12.23.04	AEK KUO	IMPLAN	2 BATANG	0
306	2025	4	12.23.04	AEK KUO	IUD	IUD	0
307	2025	4	12.23.04	AEK KUO	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
308	2025	4	12.23.04	AEK KUO	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
309	2025	4	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	1 BULANAN	1
310	2025	4	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
311	2025	4	12.23.05	MARBAU	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	6
312	2025	4	12.23.05	MARBAU	PIL	KOMBINASI	2
313	2025	4	12.23.05	MARBAU	PIL	PROGESTIN	0
314	2025	4	12.23.05	MARBAU	KONDOM	KONDOM	0
315	2025	4	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	1 BATANG	0
316	2025	4	12.23.05	MARBAU	IMPLAN	2 BATANG	0
317	2025	4	12.23.05	MARBAU	IUD	IUD	0
318	2025	4	12.23.05	MARBAU	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
319	2025	4	12.23.05	MARBAU	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
320	2025	4	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
321	2025	4	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
322	2025	4	12.23.06	NA IX-X	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
323	2025	4	12.23.06	NA IX-X	PIL	KOMBINASI	0
324	2025	4	12.23.06	NA IX-X	PIL	PROGESTIN	2
325	2025	4	12.23.06	NA IX-X	KONDOM	KONDOM	0
326	2025	4	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	1 BATANG	0
327	2025	4	12.23.06	NA IX-X	IMPLAN	2 BATANG	0
328	2025	4	12.23.06	NA IX-X	IUD	IUD	0
329	2025	4	12.23.06	NA IX-X	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
330	2025	4	12.23.06	NA IX-X	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
331	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
332	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	1
333	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	12
334	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	PIL	KOMBINASI	10
335	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	PIL	PROGESTIN	1
336	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	KONDOM	KONDOM	7
337	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	1 BATANG	0
338	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	IMPLAN	2 BATANG	0
339	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	IUD	IUD	0
340	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	VASEKTOMI	VASEKTOMI	0
341	2025	4	12.23.07	AEK NATAS	TUBEKTOMI	TUBEKTOMI	0
342	2025	4	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	1 BULANAN	0
343	2025	4	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN KOMBINASI	0
344	2025	4	12.23.08	KUALUH SELATAN	SUNTIKAN	3 BULANAN PROGESTIN	0
345	2025	4	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	KOMBINASI	0
346	2025	4	12.23.08	KUALUH SELATAN	PIL	PROGESTIN	0
