﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Real Estat 	151,65	159,42	166,45	170,18	174,85
2	Jasa Perusahaan 	150,58	152,47	163,82	170,23	172,71
3	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan,	152,96	155,53	159,24	163,78	163,65
4	dan Jaminan Sosial Wajib 	""	""	""	""	""
5	Jasa Pendidikan 	130,44	132,86	138,52	142,21	142,70
6	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 	139,61	146,07	155,25	160,43	161,98
7	Jasa Lainnya 	155,52	159,79	166,89	171,12	172,44
8	Produk Domestik Regional Bruto	135,63	138,61	141,25	145,56	152,49
