﻿_id	Kecamatan	TBM	TM	TTM	Jumlah	Produksi
1	NA IX-X	0	20	6	26	1040
2	Marbau	1	7	8	16	600
3	Aek Kuo	3	15	1	18	600
4	Aek Natas	0	12	0	12	480
5	Kualuh selatan	1	1	1	3	100
6	Kualuh hilir	12	23	4	44	1080
7	Kualuh hulu	0	39	0	39	1560
8	Kualuh Leidong	0	25	0	25	1000
9	Labuhanbatu utara	17	142	20	182	6460
