﻿_id	UNIT KERJA	AHLI TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	TENAGA TEKNIK BIOMEDIKA LAINNYA	KETERAPIAN FISIK	KETEKNISIAN MEDIS
1	Puskesmas Aek Kanopan	1	0	0	0
2	Puskesmas Londut	2	0	0	0
3	Puskesmas Sonomartani	0	0	0	0
4	Puskesmas Sukarame	0	0	0	0
5	Puskesmas Gunting Saga	1	0	0	1
6	Puskesmas Simangalam	0	0	0	0
7	Puskesmas Tanjung Pasir	0	0	0	1
8	Puskesmas Kampung Mesjid	1	0	0	0
9	Puskesmas Kuala Bangka	1	0	0	0
10	Puskesmas Tanjung Leidong	2	0	0	0
11	Puskesmas Bandar Durian	0	0	0	0
12	Puskesmas Simonis	1	0	0	1
13	Puskesmas Aek Korsik	0	0	0	1
14	Puskesmas Aek Kota Batu	0	0	0	2
15	Puskesmas Batu Tunggal	0	0	0	1
16	Puskesmas Kampung Pajak	0	0	0	0
17	Puskesmas Belongkut	0	0	0	0
18	Puskesmas Marbau	1	0	0	0
19	RS Umum Flora	0	0	0	0
20	RSUD AEK KANOPAN	4	3	3	3
21	Rumah Sakit Sri Pamela Membang Muda	1	0	0	1
22	RS Raudah	1	0	0	0
23	RS Tiga Bersaudara	3	2	0	2
