﻿_id	Lapangan Usaha	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Real Estat 	3,65	5,12	4,41]	2,24	2,75
2	Jasa Perusahaan 	3,57	1,26	7,44	3,91	1,46
3	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan , dan 	2,42	1,68	2,38	2,86	0,08
4	Jaminan Sosial Wajib 	""	""	""	""	""
5	Jasa Pendidikan 	0,86	1,86	4,26	2,66	0,35
6	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial Hukum 	0,56	4,63	6,28	3,34	0,96
7	Jasa Lainnya 	3,49	4,45	4,45	2,53	0,77
8	Produk Domestik Regional Bruto	3,92	1,91	1,91	3,05	4,76
