﻿_id	Jenis Pajak	Target	Realisasi
1	Pajak Hotel	50000000	56166500
2	Pajak Restoran 	11000000000	1100000000
3	Pajak Hiburan Entertainment Tax	10000000	6100000
4	Pajak Reklame Asvertisement Tax	280000000	298078500
5	Pajak Penerangan Jalan 	12250000000	13395802629
6	Pajak Pengnmbilan & Pengolahan Bahan Galian Gol. C 	0	0
7	Pajak Air Bawah Tanah 	250000000	311713647
8	Pajak Sarang Burung Walet	5000000	4000000
9	Bea Prolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	1170000000	697049272
10	Pajak Bumi dan Bagunan Perdesan dan Perkotaan	3500000000	4098533566
11	Jumlah/ Total	8000000000	5672612084
