﻿_id	Tanggal	Beras Premium (kg)	Beras Medium (kg)	Kedelai Biji Kering (Impor) (kg)	Bawang Merah (kg)	Bawang Putih Bonggol (kg)	Cabai Merah Keriting (kg)	Cabai Rawit Merah (kg)	Daging Sapi Murni (kg)	Daging Ayam Ras (kg)	Telur Ayam Ras (kg)	Gula Pasir Konsumsi (kg)	Minyak Goreng Kemasan Sederhana (kg)	Tepung Terigu (kg)	Minyak Goreng Curah (kg)	Jagung Tingkat Peternak (kg)
1	2022-06-01T00:00:00	12300	11000	12000	48000	24000	48000	38000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
2	2022-06-02T00:00:00	12300	11000	12000	48000	24000	48000	40000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
3	2022-06-03T00:00:00	12300	11000	12000	48000	24000	48000	40000	140000	32000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
4	2022-06-04T00:00:00	12300	11000	12000	48000	24000	48000	40000	140000	32000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
5	2022-06-05T00:00:00	12300	11000	12000	48000	24000	48000	38000	140000	32000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
6	2022-06-06T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	52000	40000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
7	2022-06-07T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	52000	42000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
8	2022-06-08T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	60000	44000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
9	2022-06-09T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	64000	44000	140000	40000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
10	2022-06-10T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	64000	44000	140000	40000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
11	2022-06-11T00:00:00	12300	11000	12000	52000	24000	64000	48000	140000	40000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
12	2022-06-12T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	55000	140000	40000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
13	2022-06-13T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	55000	140000	38000	26400	14000	22000	9000	14000	5500
14	2022-06-14T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	55000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
15	2022-06-15T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	55000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
16	2022-06-16T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	55000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
17	2022-06-17T00:00:00	12300	11000	12000	60000	24000	80000	56000	140000	34000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
18	2022-06-18T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	76000	56000	140000	30000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
19	2022-06-19T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	76000	55000	140000	30000	26400	14000	22000	9000	15000	5500
20	2022-06-20T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	76000	55000	140000	30000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
21	2022-06-21T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	76000	62000	140000	30000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
22	2022-06-22T00:00:00	12300	11000	13000	60000	20000	76000	62000	140000	30000	26400	14000	21000	9000	14000	5500
23	2022-06-23T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	80000	65000	140000	26000	26400	14000	21000	9000	14000	5500
24	2022-06-24T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	80000	65000	140000	26000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
25	2022-06-25T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	80000	64000	140000	26000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
26	2022-06-26T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	88000	64000	140000	29000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
27	2022-06-27T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	110000	66000	140000	29000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
28	2022-06-28T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	110000	66000	140000	29000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
29	2022-06-29T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	110000	66000	140000	30000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
30	2022-06-30T00:00:00	12300	11000	13000	60000	24000	110000	64000	140000	30000	26400	14000	21000	9000	15000	5500
