﻿_id	Kecamatan	PT.	Kop.	CV	Firma	P0	Jumlah
1	NA IX-X	168	0.0	0.0	0.0	0	168
2	Marbau	28	0.0	0.0	0.0	41	69
3	Aek Kuo	52	0.0	0.0	0.0	28	80
4	Aek Natas	45	0.0	0.0	0.0	53	98
5	Kualuh selatan	167	0.0	0.0	0.0	98	265
6	Kualuh hilir	11	0.0	0.0	0.0	36	47
7	Kualuh hulu	269	0.0	0.0	0.0	110	379
8	Kualuh Leidong	35	0.0	0.0	0.0	15	50
9	Labuhanbatu utara	765	0.0	0.0	0.0	381	1146
