﻿_id	Jenis Pengeluaran	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4,96	5,52	4,75	1,22	1,97
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT	4,49	8,87	9,83	2,04	(4,54)
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,73	2,48	1,72	1,37	2,91,
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto	3,41	6,85	7,31	1,03	2,36
5	Perubahan Inventori	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
6	Net Ekspor Barang dan Jasa 	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
7	Produk Domestik Ragional Bruto	5,11	5,20	5,15	0,27	3,83
