﻿_id	Kecamatan	Perusahaan Besar	Perusahaan Sedang  Medium	Perusahaan Kecil Small	Jumlah Total
1	NA IX-X	3	2	169	174
2	Marbau	0	0	69	69
3	Aek kuo	28	2	80	110
4	Aek Natas	3	0	98	101
5	Kualuh selatan	0	11	265	276
6	Kualuh hilir	0	0	47	47
7	Kualuh hulu	5	4	379	388
8	Kualuh leidong	0	2	49	51
9	Labuhanbatu utara	39	21	1156	1216
