﻿_id	Kecamatan	Rumah Tangga	Industri	Perkantoran	Badan Sosial	Usaha	Jumlah
1	010 NA IX-X	8825	3	64	263	324	9479
2	020 Marbau	10907	0	48	288	126	11369
3	030 Aek Kuo	9931	1	20	146	110	10208
4	040 Aek Natas 	7986	1	34	218	77	8316
5	050 Kualuh Selatan	19472	4	138	455	659	20728
6	060 Kualuh Hilir	9190	1	15	291	85	9582
7	070 Kualuh hulu	12104	0	106	363	567	13140
8	080 Kualuh Liedong  	5577	2	22	196	143	5940
9	Labuhanbatu Utara 	83992	12	447	2220	2091	88762
