﻿_id	Jenis Pos	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0
1	Surat Pos	28724	33288	32929	23416	12048
2	Dalam Negeri	28110	32600	32672	23414	12030
3	Biasa	9600	10200	10340	9751	0
4	Tercatat	0	0	0	0	0
5	Kilat Biasa	0	0	0	0	0
6	Kilat Khusus	18510	22460	22332	13663	0
7	Kilat Tercatat	0	0	0	0	0
8	Facsimile	0	0	0	0	0
9	""					
10	""					
11	""					
12	""					
13	""					
14	""					
15	""					
16	""					
17	""					
18	""					
19	""					
20	;;;;;					
21	;;;;;					
22	;;;;;					
