Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks...
Indeks Kedalaman Kemiskinan dan Indeks Keparahan Kemiskinan di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2014-2021.
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Indeks Kedalaman Kemiskinan | numeric | ||
| Indeks Keparahan Kemiskinan | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 9.601 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 21db06d9-6cca-4cc7-b1ee-0b3e0d36dbb8 |
| Package id | 4ab3d37c-32a9-4c04-bd9f-6f844f276c58 |
| State | active |
| Url type | upload |
