Jumlah Perusahaan Menurut Kode Industri
Jumlah Perusahaan Menurut Kode Industri 2020
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Rótulo | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kode industri | text | ||
| jumlah perusahaan | numeric | ||
| tenaga kerja | numeric |
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de agosto de 2023 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Attribution License |
| Criado | há 3 anos |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10.443 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f8023bd4-1c5c-45c8-8a97-f2c34442f775 |
| Package id | 81ebfb8c-226c-4439-8f7a-1585ac958be6 |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
