Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan 2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Opis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPRI | text | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| KOPPAS | text | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumalah | numeric |
Dodatne informacije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 28. avgust 2023 |
| Metadata last updated | 28. avgust 2023 |
| Ustvarjeno | neznano |
| Format | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10.351 |
| Ustvarjeno | pred 3 leti |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b2414678-301d-4e4d-a40a-14a4a042fb2f |
| Package id | f0c3280f-2047-48db-8df0-9308fb43edd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
