Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan
Jumlah Koperasi Menurut Jenis Koperasi dan Kecamatan 2021
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| KUD | numeric | ||
| KPRI | text | ||
| KOPKAR | numeric | ||
| KOPPAS | text | ||
| Lainnya | numeric | ||
| Jumalah | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 28 серпня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 28 серпня 2023 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10 351 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | b2414678-301d-4e4d-a40a-14a4a042fb2f |
| Package id | f0c3280f-2047-48db-8df0-9308fb43edd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 3 роки тому |
