Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Produksi daging menurut jenis unggas dan kecamatan 2021
Словник даних
| Колонка | Тип | Мітка | Опис |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ayam kampung | numeric | ||
| Ayam pedaging | numeric | ||
| Itik | numeric |
Додаткова інформація
| Поле | Значення |
|---|---|
| Останнє оновлення даних | 29 серпня 2023 р. |
| Останнє оновлення метаданих | 29 серпня 2023 р. |
| Створено | невідомо |
| Формат | CSV |
| Ліцензія | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 9 776 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 0c1de267-7c2d-47a3-bb06-913be19cff14 |
| Package id | 7a854f86-e6d5-4119-9b5f-9cb5c914d4f1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| Створено | 3 роки тому |
