Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama...
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan dan Agama yang Dianut 2020
የመረጃ መዝገበ-ቃላት
| አምድ | አይነት | መለዮ | መግለጫ |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Islam | numeric | ||
| Ptotestan | numeric | ||
| Katolik | numeric | ||
| Hindu | numeric | ||
| Budha | numeric | ||
| Lainnya | numeric |
ተጭማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| መረጃው መጨረሻ የተሻሻለው | 16 ኦገስት 2023 |
| ልዕለ-መረጃ ለመጨረሻ ጊዜ የተሻሻለው | 16 ኦገስት 2023 |
| ተፈጥሯል | ያልታወቀ |
| ቅርጸት | CSV |
| ፈቃድ | Open Data Commons Attribution License |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.template |
| Size | 10,005 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8179bbf8-a6f5-4884-8f95-d54d0c6d8c04 |
| Package id | 62c46587-87c0-4a63-81a2-a540e280cfdc |
| State | active |
| Url type | upload |
| ተፈጥሯል | ከ3 ዓመታት በፊት |
