Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir
መረጃ እና የመረጃ ምንጮች
-
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...CSV
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama...
ተጨማሪ መረጃ
| መስክ | ዋጋ |
|---|---|
| ምንጭ | Badan Pusat Stastistik, Pendataan Survei Sosial Ekonomi Nasional |
| ጸሃፊ(ደራሲ) | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| ጠብቂ | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| መጨረሻ የተሻሻለው | ኦገስት 28, 2023, 03:30 (UTC) |
| ተፈጥሯል | ኦገስት 28, 2023, 03:29 (UTC) |
