Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan Mendapat Tablet Zat Besi di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Ibu Hamil | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K1 | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K4 | numeric | ||
| Kurang Energi Kronis (KEK) | numeric | ||
| Mendapat Zat Besi (Fe) | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 28, 2023 |
| Metadata last updated | August 28, 2023 |
| Created | unknown |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Attribution License |
| Created | 3 years ago |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a32458e4-81c7-4c9a-b53f-4796d34f5350 |
| Package id | b20acee1-a1e3-4372-888d-752bd46ad2a6 |
| State | active |
| Url type | upload |
