Banyaknya Balita yang Pernah Mendapat...
Banyaknya Balita yang Pernah Mendapat Imunisasi Menurut Jenis Imunisasi di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| BCG | numeric | ||
| DPT 1 | numeric | ||
| DPT 2 | numeric | ||
| DPT 3 | numeric | ||
| Hepatitis 1 | numeric | ||
| Hepatitis 2 | numeric | ||
| Hepatitis 3 | numeric | ||
| Polio 1 | numeric | ||
| Polio 2 | numeric | ||
| Polio 3 | numeric | ||
| Polio 4 | numeric | ||
| Campak | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 665 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 770eff8e-5c5f-40f9-82dd-3b4a5b108410 |
| Package id | dc6a4929-62f4-4a4f-a9a8-7e2dd11d0f09 |
| State | active |
| Url type | upload |
