Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1...
Jumlah Ibu Hamil Melakukan Kunjungan K1 Melakukan Kunjungan K4 KEK dan Mendapat Tablet Zat Besi di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Jumlah Ibu Hamil | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K1 | numeric | ||
| Melakukan Kunjungan K4 | numeric | ||
| Kurang Energi Kronis (KEK) | numeric | ||
| Mendapat Zat Besi (Fe) | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 294 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | a32458e4-81c7-4c9a-b53f-4796d34f5350 |
| Package id | b20acee1-a1e3-4372-888d-752bd46ad2a6 |
| State | active |
| Url type | upload |
