Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria
Data ja resurssit
-
Jumlah Kasus HIV IMS Diare TB dan Malaria...CSV
Jumlah Kasus HIV/AIDS, IMS, DBD, Diare, TB dan Malaria Menurut Kecamatan di...
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Lähde | Dinas Kesehatan |
| Laatija | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Ylläpitäjä | BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara |
| Viimeksi päivitetty | elokuuta 28, 2023, 03:05 (UTC) |
| Luotu | elokuuta 28, 2023, 03:04 (UTC) |
