2025 - Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru...
Jumlah Pelayanan Peserta KB Baru Berdasarkan Metode Kontrasepsi di Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2025
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| TAHUN | numeric | ||
| BULAN | numeric | ||
| KODE | text | ||
| KECAMATAN | text | ||
| KELOMPOK_KONTRASEPSI | text | ||
| METODE_KONTRASEPSI | text | ||
| JUMLAH | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 5. kesäkuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 5. kesäkuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Creative Commons Attribution |
| Luotu | 5 päivää sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 51 997 |
| Datastore active | True |
| Dictionary fields | TAHUN BULAN KODE KECAMATAN KELOMPOK_KONTRASEPSI METODE_KONTRASEPSI JUMLAH |
| Dictionary labels | |
| Dictionary notes | |
| Has views | True |
| Id | 4891b75b-80eb-4050-a533-efb972b5b47b |
| On same domain | True |
| Package id | 4f2246b1-3e8a-4126-aa55-28fcc05f6afb |
| State | active |
| Url type | upload |
