Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan...
Persentase Penduduk Yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan Selama Sebulan Terakhir Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Labuhanbatu Utara 2016-2021
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| 2016 | text | ||
| 2017 | text | ||
| 2018 | text | ||
| 2019 | text | ||
| 2020 | numeric | ||
| 2021 | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 28. elokuuta 2023 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Open Data Commons Attribution License |
| Luotu | 3 vuotta sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 191 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 80e3541d-9fe2-49ad-aab6-624a155c91b0 |
| Package id | a52a331d-c7c9-41e5-bd27-08fc3af674bd |
| State | active |
| Url type | upload |
